Ozeki Takakeisho and three other wrestlers maintained their perfect starts after five days at the November Grand Sumo Tournament as new ozeki Shodai withdrew from the meet on Thursday with a left ankle ligament injury.
Takakeisho, the only wrestler remaining in the competition from the sport’s second-highest rank, did his best to keep the fans happy at Tokyo’s Ryogoku Kokugikan by decisively thrusting out No. 2 maegashira Daieisho (3-2) to close out top-division action on Day 5.
Shodai, who had been slated to appear in the day’s final bout, left the meet with a 3-2 record while his scheduled opponent, No. 2 maegashira Onosho, picked up his first win by forfeit.
Here are all the results from Day 5:
| East | Kimarite (Winning Technique) | West | ||
|---|---|---|---|---|
Maegashira #17 Shimanoumi (5-0) | yorikiri | Maegashira #14 Kotonowaka (3-2) | ||
Maegashira #16 Akua (1-4) | yoritaoshi | Maegashira #13 Ichinojo (1-4) | ||
Maegashira #13 Hoshoryu (3-2) | hatakikomi | Maegashira #16 Chiyoshoma (3-2) | ||
Maegashira #15 Chiyotairyu (3-2) | yorikiri | Maegashira #12 Kaisei (2-3) | ||
Maegashira #11 Sadanoumi (1-4) | hatakikomi | Maegashira #14 Chiyonokuni (5-0) | ||
Maegashira #12 Yutakayama (1-4) | tsukiotoshi | Maegashira #10 Meisei (3-2) | ||
Maegashira #10 Ryuden (4-1) | oshitaoshi | Maegashira #11 Enho (0-5) | ||
Maegashira #9 Kotoeko (4-1) | hatakikomi | Maegashira #8 Terutsuyoshi (2-3) | ||
Maegashira #7 Tochinoshin (2-3) | oshidashi | Maegashira #9 Tokushoryu (3-2) | ||
Maegashira #8 Aoiyama (0-5) | oshidashi | Maegashira #6 Tamawashi (3-2) | ||
Maegashira #6 Takarafuji (4-1) | okuridashi | Maegashira #7 Endo (4-1) | ||
Maegashira #5 Kotoshoho (2-3) | oshidashi | Maegashira #4 Tobizaru (1-4) | ||
Maegashira #3 Kagayaki (2-3) | oshitaoshi | Maegashira #5 Myogiryu (1-4) | ||
Maegashira #3 Okinoumi (4-1) | tsukiotoshi | Komusubi Takayasu (1-4) | ||
Komusubi Terunofuji (5-0) | uwatenage | Maegashira #4 Hokutofuji (4-1) | ||
Maegashira #1 Kiribayama (1-4) | oshidashi | Sekiwake Takanosho (3-2) | ||
Sekiwake Mitakeumi (3-2) | yorikiri | Maegashira #1 Wakatakakage (1-4) | ||
Ozeki Takakeisho (5-0) | tsukidashi | Maegashira #2 Daieisho (3-2) | ||
Ozeki Shodai (3-2) | fusen | Maegashira #2 Onosho (1-4) | ||
