"Komusubi" Takayasu is carrying on with his exceptional performance at the ongoing Great Spring Sumo Tournament in Tokyo, Japan.
The 31-year-old Japanese claimed its 8th win on the ninth day of the "Haru Basho", defeating "Maegashira-1" Onosho which improved his record to 8-1.
Tagonoura's finest is the leader of the pack after the first nine days with only two wrestlers staying right behind him with a 7-2 record.
Tomorrow the leader will face "Ozeki" Takakeisho who owns a 6-3 record.
Here are all the results form Haru Basho's 9th day:
| East | Kimarite (Winning Technique) | West | ||
|---|---|---|---|---|
Juryo #2 Daishomaru (3-6) | yorikiri | Maegashira #15 Hidenoumi (5-4) | ||
Maegashira #14 Kotoeko (5-4) | hatakikomi | Maegashira #14 Tsurugisho (4-5) | ||
Maegashira #13 Terutsuyoshi (6-3) | katasukashi | Maegashira #13 Chiyoshoma (5-4) | ||
Maegashira #12 Akiseyama (4-5) | yorikiri | Maegashira #12 Aoiyama (5-4) | ||
Maegashira #11 Chiyotairyu (4-5) | tsukidashi | Maegashira #15 Yutakayama (4-5) | ||
Maegashira #10 Midorifuji (4-5) | kainahineri | Maegashira #16 Daiamami (4-5) | ||
Maegashira #16 Kaisei (5-4) | hikiotoshi | Maegashira #7 Kagayaki (3-6) | ||
Maegashira #7 Tochinoshin (3-6) | yorikiri | Maegashira #10 Ryuden (4-5) | ||
Maegashira #9 Hoshoryu (5-4) | shitatenage | Maegashira #6 Ichinojo (5-4) | ||
Maegashira #6 Tamawashi (5-4) | hikiotoshi | Maegashira #9 Chiyonokuni (7-2) | ||
Maegashira #8 Tobizaru (6-3) | hikiotoshi | Maegashira #5 Okinoumi (2-7) | ||
Maegashira #5 Endo (5-4) | yorikiri | Maegashira #8 Kotonowaka (3-6) | ||
Maegashira #3 Meisei (5-4) | tsukidashi | Maegashira #2 Wakatakakage (5-4) | ||
Maegashira #1 Takarafuji (1-8) | okuridashi | Maegashira #2 Hokutofuji (6-3) | ||
Komusubi Takayasu (8-1) | hatakikomi | Maegashira #1 Onosho (2-7) | ||
Maegashira #4 Kiribayama (3-6) | oshidashi | Sekiwake Takanosho (6-3) | ||
Sekiwake Terunofuji (7-2) | kimedashi | Maegashira #4 Myogiryu (5-4) | ||
Maegashira #3 Shimanoumi (2-7) | yorikiri | Ozeki Asanoyama (6-3) | ||
Ozeki Shodai (4-5) | oshidashi | Komusubi Daieisho (4-5) | ||
Ozeki Takakeisho (6-3) | oshidashi | Komusubi Mitakeumi (4-5) | ||
