Yokozuna Terunofuji claimed its 10th victory on the 11th day of competition at the ongoing September Grand Sumo Tournament that is taking place in Tokyo, Japan.
The 29-year-old defeated Komusubi Takayasu via "yorikiri" and remains on top with a 10-1 record. He'll be facing Sekiwake Meisei (4-7) on the 12th day of the tournament.
Here are all the results form Day 11:
| East | Kimarite (Winning Technique) | West | ||
|---|---|---|---|---|
Maegashira #16 Chiyomaru (6-5) | yorikiri | Juryo #3 Wakamotoharu (5-6) | ||
Maegashira #16 Tokushoryu (3-8) | yorikiri | Maegashira #12 Tochinoshin (5-6) | ||
Maegashira #11 Endo (8-3) | yorikiri | Maegashira #14 Kaisei (4-7) | ||
Maegashira #15 Ichiyamamoto (3-8) | yorikiri | Maegashira #10 Myogiryu (9-2) | ||
Maegashira #10 Chiyotairyu (7-4) | hikiotoshi | Maegashira #13 Tsurugisho (4-7) | ||
Maegashira #13 Kagayaki (5-6) | tsukiotoshi | Maegashira #9 Hidenoumi (5-6) | ||
Maegashira #9 Aoiyama (6-5) | oshidashi | Maegashira #15 Chiyonoo (4-7) | ||
Maegashira #17 Chiyonokuni (8-3) | okuritaoshi | Maegashira #8 Tobizaru (4-7) | ||
Maegashira #8 Okinoumi (8-3) | yorikiri | Maegashira #14 Yutakayama (6-5) | ||
Maegashira #7 Shimanoumi (4-7) | yorikiri | Maegashira #11 Kotoeko (5-6) | ||
Maegashira #5 Chiyoshoma (3-8) | hatakikomi | Maegashira #7 Terutsuyoshi (3-8) | ||
Maegashira #4 Tamawashi (4-7) | oshidashi | Maegashira #6 Ura (4-7) | ||
Maegashira #3 Wakatakakage (5-6) | yorikiri | Maegashira #2 Kiribayama (7-4) | ||
Maegashira #1 Hoshoryu (3-6-2) | oshidashi | Maegashira #1 Takanosho (6-5) | ||
Maegashira #5 Takarafuji (6-5) | yorikiri | Komusubi Ichinojo (5-6) | ||
Sekiwake Mitakeumi (8-3) | oshidashi | Maegashira #4 Daieisho (6-5) | ||
Maegashira #6 Onosho (8-3) | hikiotoshi | Ozeki Takakeisho (7-4) | ||
Ozeki Shodai (8-3) | uwatenage | Sekiwake Meisei (4-7) | ||
Komusubi Takayasu (4-7) | yorikiri | Yokozuna Terunofuji (10-1) | ||
