"Maegashira 4" Takanosho is sitting at the number one spot after the first 11 days of the ongoing May Grand Sumo Tournament which is taking place in Tokyo, Japan.
Takanosho leads the way with a 9-2 record, as he beat "Komosubi" Hoshoryu via yoritaoshi on the 11th day of competition.
Here are all the results from Day 11:
| East | Kimarite (Winning Technique) | West | ||
|---|---|---|---|---|
Juryo #3 Mitoryu (4-7) | oshidashi | Maegashira #14 Yutakayama (5-6) | ||
Maegashira #17 Kotokuzan (1-10) | yorikiri | Maegashira #11 Chiyoshoma (5-6) | ||
Maegashira #13 Meisei (5-6) | yoritaoshi | Maegashira #10 Nishikigi (5-6) | ||
Maegashira #10 Okinoumi (5-6) | kimedashi | Maegashira #16 Midorifuji (6-5) | ||
Maegashira #15 Azumaryu (5-6) | yorikiri | Maegashira #9 Tochinoshin (7-4) | ||
Maegashira #9 Kotoshoho (5-6) | tsukidashi | Maegashira #13 Chiyotairyu (7-4) | ||
Maegashira #12 Myogiryu (5-6) | yorikiri | Maegashira #8 Terutsuyoshi (4-7) | ||
Maegashira #8 Shimanoumi (7-4) | oshitaoshi | Maegashira #15 Ichiyamamoto (8-3) | ||
Maegashira #14 Oho (5-6) | sukuinage | Maegashira #7 Kotoeko (5-6) | ||
Maegashira #7 Takarafuji (2-9) | tsukiotoshi | Maegashira #17 Kagayaki (4-7) | ||
Maegashira #12 Sadanoumi (8-3) | yoritaoshi | Maegashira #6 Wakamotoharu (6-5) | ||
Maegashira #6 Ura (8-3) | yorikiri | Maegashira #11 Aoiyama (7-4) | ||
Maegashira #2 Kiribayama (8-3) | yorikiri | Maegashira #5 Tobizaru (5-6) | ||
Maegashira #1 Takayasu (3-8) | hatakikomi | Maegashira #3 Hokutofuji (3-8) | ||
Maegashira #2 Kotonowaka (6-5) | oshidashi | Komusubi Daieisho (7-4) | ||
Komusubi Hoshoryu (6-5) | yoritaoshi | Maegashira #4 Takanosho (9-2) | ||
Ozeki Mitakeumi (5-6) | yorikiri | Sekiwake Wakatakakage (6-5) | ||
Maegashira #4 Endo (4-7) | tsukidashi | Ozeki Takakeisho (6-5) | ||
Maegashira #3 Tamawashi (6-5) | tsukiotoshi | Ozeki Shodai (4-7) | ||
Yokozuna Terunofuji (8-3) | oshidashi | Sekiwake Abi (5-6) | ||
