Ozeki Takakeisho and sekiwake Shodai earned their ninth wins at the Autumn Grand Sumo Tournament on Wednesday and remain in a four-way tie for the lead.
With four days remaining in the 15-day tournament, the two upper-ranked wrestlers are even with a pair of up-and-comers, No. 8 maegashira Wakatakakage and No. 14 Tobizaru, who also retained their share of first place.
Ozeki Asanoyama and No. 1 Terunofuji each secured winning records on Day 11 at Tokyo’s Ryogoku Kokugikan to stay in contention for the Emperor’s Cup.
In the day’s penultimate bout, Takakeisho strong-armed No. 5 Takarafuji (6-5) to the edge and shoved him off the raised ring before being pulled down.
Here are all the results from Day 11:
| East | Kimarite (Winning Technique) | West | ||
|---|---|---|---|---|
Maegashira #13 Ishiura (2-2-7) | oshidashi | Maegashira #12 Kaisei (5-6) | ||
Maegashira #15 Shohozan (3-8) | yorikiri | Maegashira #11 Kotoshogiku (2-6-3) | ||
Maegashira #17 Ichinojo (6-5) | oshidashi | Maegashira #10 Kotoeko (5-6) | ||
Maegashira #10 Sadanoumi (5-6) | oshidashi | Maegashira #13 Meisei (6-5) | ||
Maegashira #14 Tobizaru (9-2) | hatakikomi | Maegashira #9 Onosho (8-3) | ||
Maegashira #9 Enho (3-8) | hikiotoshi | Maegashira #15 Shimanoumi (4-7) | ||
Maegashira #11 Chiyotairyu (5-6) | oshidashi | Maegashira #8 Wakatakakage (9-2) | ||
Maegashira #8 Tokushoryu (4-7) | oshidashi | Maegashira #16 Hoshoryu (5-6) | ||
Maegashira #12 Kotoshoho (7-4) | hikiotoshi | Maegashira #7 Aoiyama (6-5) | ||
Maegashira #2 Hokutofuji (4-7) | hatakikomi | Maegashira #7 Ryuden (3-8) | ||
Maegashira #2 Tamawashi (5-6) | oshidashi | Maegashira #1 Takanosho (7-4) | ||
Maegashira #1 Terunofuji (8-3) | yorikiri | Maegashira #3 Myogiryu (4-7) | ||
Maegashira #4 Tochinoshin (5-6) | hatakikomi | Komusubi Endo (3-8) | ||
Sekiwake Shodai (9-2) | oshitaoshi | Maegashira #6 Takayasu (6-5) | ||
Sekiwake Daieisho (4-7) | oshidashi | Maegashira #3 Terutsuyoshi (3-8) | ||
Maegashira #6 Kagayaki (6-5) | yorikiri | Sekiwake Mitakeumi (7-4) | ||
Maegashira #5 Takarafuji (6-5) | oshidashi | Ozeki Takakeisho (9-2) | ||
Ozeki Asanoyama (8-3) | uwatenage | Komusubi Okinoumi (3-8) | ||
Source: www.japantimes.co.jp and www.sumo.or.jp
